| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海谦广实业有限公司

T型钢, UPE槽钢, IPE工字钢, UPN槽钢, IPN工字钢, 英标槽钢

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应
安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:212安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-03 03:05
  询价
详细信息

“安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应”参数说明

是否有现货: 认证: CE
类型: 型材 加工温度: 热加工
生产方法: 冶炼转炉炼钢法 型号: UC152*152*23
规格: 152.4*152.2*5.8*6.8 商标: 莱钢、马钢、日照、津西
包装: 钢厂出厂包装 标准: EN10025-2004
长度: 12m 材质: S355JR
单价: 以电议为准 数量: 货源充足
产量: 2000

“安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应”详细介绍

安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应
规格:152.4*152.2*5.8*6.8
米重:23kg
长度:12m
材质:S355JR
安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应
UC152*152*23 152.4*152.2*5.8*6.8 23
UC152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 30
UC152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 37
UC203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 46.1
UC203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 52
UC203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 60
UC203*203*71 215.8*206.4*10*17.3 71
UC203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 86
UC254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 73
UC254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 88.9
UC254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 107.1
UC254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 132
UC254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 167.1
UC305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 96.9
UC305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 117.9
UC305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 136.9
UC305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 158.1
UC305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 198.1
UC305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 240
UC305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 282.9
UC356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 129

安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应

安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应

安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应

安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应

安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应

安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应

“安阳英标H型钢特许经销商 UC152*152*23英标H型钢低价供应”其他说明

UC152*152*23 152.4*152.2*5.8*6.8 23
UC152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 30
UC152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 37
UC203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 46.1
UC203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 52
UC203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 60
UC203*203*71 215.8*206.4*10*17.3 71
UC203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 86
UC254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 73
UC254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 88.9
UC254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 107.1
UC254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 132
UC254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 167.1
UC305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 96.9
UC305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 117.9
UC305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 136.9
UC305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 158.1
UC305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 198.1
UC305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 240
UC305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 282.9
UC356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 129

询价单
0条  相关评论